Documentação API
Tabelas
validacoes_blocos
id | Descrição |
---|---|
1 | Validação Autenticada |
2 | Validação Ágil |
3 | Validação Autenticada |
4 | Validação Ágil sem E-mail |
telefones_tipos
id | Descrição |
---|---|
1 | Telefone |
2 | Celular |
pessoas_partes_status
id | Descrição |
---|---|
1 | Não validado |
2 | Validado |
3 | Dados inválidos |
4 | Em análise |
modelo_tipos_campos
id | Descrição |
---|---|
1 | Texto |
3 | Única opção (vulgo RADIO) |
4 | Caixa de seleção (vulgo SELECT) |
5 | Múltiplas opções (vulgo CHECKBOX) |
6 | Número |
7 | Data (DD/MM/AAAA) |
tipos_redirecionamentos
id | Descrição |
---|---|
POS_ASSINATURA | Redirecionamento após finalizado com sucesso o processo de assinatura digital. |